Состояние:Новый | Тип:Лапша |
Производственная Возможность:30-50kgs/ч | Происхождение товара:Zhejiang, China |
Наименование:HAIOU | Напряжение:220V |
Сила (w):1500w | Размер (L*W*H):480*920*1145 мм |
Вес:Детская одежда на рост 80, 96kgs | Гарантированность:1 год |
Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка | Сертификация:N/A |
color:blue | Item No.:HO-60A |
Roller Width:240mm | Roller Material:Antirust process |
Noodle width:3mm*9mm,round knife 3mm | Cover Material:steel |
Dough Thicknesses:1-5mm | Frequence:50hz |
Out package:Wooden case | Pcs/ctn:1Pcs/ctn for used maggi instant noodle maker |
ABB списка параметров HO-60A б/у maggi лапша быстрого приготовления кофеварка Автоматическая макарона полый конъюгированный силиконизированный полиэстер решений волокно машины машина для производства в Индии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | B | C | Inventory | |
лучшая зерновая мельница для кухни | 42 mm | 35 | 0,0464 Kg | 260 | ||||
Насадка для измельчения зерна для стационарного миксера KitchenAid | 3.82 Inch | 97.028 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 27.24 | N/A | ||||
мельница для пшеницы | 480 mm | 260 mm | 1.153 | N/A | ||||
насадка для муки | 75mm | 0.079 | 0.153 | N/A | ||||
Китченэйд КГМ зерновая мельница | Better | 225 | 0.079 | N/A | ||||
насадка для муки на кухне | 75mm | 40mm | 13.38 Inch | 339.852Millimeter | 2.0160G25-A00-0-V | ||||
бывшая в употреблении зерновая мельница KitchenAid | 480 mm | 260 mm | 3/4 Inch | 25x37x20.2 | ||||
миксер для муки амазонка | 37 mm | 25 mm | 3460 kN | 2.0000 | ||||
тестомесильная машина atta для домашнего использования | Plated CS | 18 mm | 0,28 | 37 | ||||
цена смесителя муки | 130 | 0,073 Kg | Spherical Roller Bearing | 480 | ||||
зерновая мельница для стационарного миксера KitchenAid | 260x480x130 | 15.5 in | Out/In | 75mm | ||||
109701-92AM | EverTough | 260x480x130 | 2070 | 37 |
Насос из списка данных HO-60A б/у maggi лапша быстрого приготовления кофеварка Автоматическая макарона полый конъюгированный силиконизированный полиэстер решений волокно машины машина для производства в Индии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Inventory | Length | Minimum Buy Quantity | I.D. | Collapse Rating | Weight | |
обзоры насадок для мукомольной мельницы KitchenAid | 30 | Available | Tapped Holes | 50.000 | ||||
мельница для пшеницы | 86,000 | 0.0 | 150 | N/A | ||||
зерновая мельница для стационарного миксера KitchenAid | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 0.0 | 2840000 N | N/A | ||||
сито кухонный помощник | 2.94 | 0.0 | 17 | N/A | ||||
насадка для муки на кухне | 4.38 | 0.0 | Spherical | N/A | ||||
Китченэйд КГМ зерновая мельница | Tapped Holes | TP | Beta 3[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 540.000 mm | ||||
тестомесильная машина atta для домашнего использования | Case, John Deere, New Holland Equipment | I. Gasket: [1] Included | C2-Snug | 31171510 | ||||
миксер KitchenAid зернодробилка | 100mm | Filtration | 6008 | 1.72 | ||||
насадка для муки | 480 mm | 8.375 | 50.000 | 8.375 | ||||
каменная зерновая мельница KitchenAid | C2-Snug | METRIC | Hydraulic Spin-on | 499.000 mm | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill | steelonbronze | 480x700x165 | 11 17/32 (292.9) | 900 | ||||
2.0020H10XL-AH0-0-V | 1045 Carbon Steel | Uncoated | 6.2 | Beta 10{c} >= 1000 (ISO 16889 DFE) | ||||
1.0055P5-A00-0-V | 9 | 48 | 22.36 | 6220zzc3-nsk | ||||
FC1361Q003VS | 3.27 | [Steel] Steel | 8.1 | KM26 |
Примеры клиентов для HO-60A б/у maggi лапша быстрого приготовления кофеварка Автоматическая макарона полый конъюгированный силиконизированный полиэстер решений волокно машины машина для производства в Индии для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Аппарат для приготовления свежей пасты, тормозная пароварка, машина для домашнего приготовления лапши/спагетти For Sale Россия |
2 | Электрическая машина для лапши Chow Майн по заводской цене, машина для лапши рамен, машина для обработки лапши быстрого приготовления For Sale Южная Африка |
3 | Автоматическая машина для производства лапши быстрого приготовления из нержавеющей стали Sale In Марокко |
4 | Машина для производства макарон, спагетти, машина для производства пшеничной муки, оборудование для экструдера макарон, машина для переработки спагетти Sale In Алжир |
5 | Машина для производства макаронных изделий YTK, электрическая машина для производства лапши For Sale Эфиопия |
6 | Машина для производства Жареной Лапши/оборудование для производства Жареной Лапши For Sale Индия |
7 | Китайский производитель, производственная линия жареной лапши быстрого приготовления, автоматическая машина для изготовления лапши быстрого приготовления на продажу Process In Эфиопия |
8 | Горячая Распродажа, мини Коммерческая автоматическая машина для приготовления лапши Мэгги, автоматическая машина с низким электрическим потреблением For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
Примеры клиентов для HO-60A б/у maggi лапша быстрого приготовления кофеварка Автоматическая макарона полый конъюгированный силиконизированный полиэстер решений волокно машины машина для производства в Индии для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Лидер продаж на Amazon, домашняя кухонная ручная машина из нержавеющей стали для производства лапши, макаронных изделий Process In Эфиопия |
2 | Мини жареная автоматическая линия сборки лапши быстрого приготовления/машина/оборудование Sale In Зимбабве |
3 | Китайская фабрика, электрический аппарат для рамен, аппарат для моментальной лапши, робот-Лапша для ресторана For Sale Аргентина |
4 | Автоматическая система мгновенных Рисовая Лапша делая машину с вышивкой закрытых стежков/промышленная риса машина для производства лапши For Sale Шри-Ланка |
5 | Производитель станков, полуавтоматическая производственная линия лапши быстрого приготовления Process In Саудовская Аравия |
6 | Завод по обработке лапши быстрого приготовления для полного комплекта, машина для изготовления тонкой лапши/Производственная линия тормозной лапши Sale In Россия |
Copyright © 2017 - 2024Производитель производственной линии по производству лапши быстрого приготовления все права защищены.